我们仍然以11月份数据作为分析依据,可以看出:
| 操作系统 | 文件数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| Windows | 732082 | 69.8 % | |
| Linux | 260613 | 24.8 % | |
| 无法得知 | 52678 | 5 % | |
| Macintosh | 2144 | 0.2 % | |
| FreeBSD | 362 | 0 % | |
| Sun Solaris | 74 | 0 % | |
| BeOS | 4 | 0 % | |
| GNU | 3 | 0 % | |
| CPM | 2 | 0 % | |
| Unknown Unix system | 1 | 0 % |
从上面看出,Windows用户竟然占到了7成,相比之下Linux用户却只有2.5成。说明很有可能社区用户大部分仍然使用双系统,而平均下来大部分时间在使用Windows系统。
估计一个很重要的原因是可能很多用户在Linux平台下面上网不方便,这值得RAYS 2.0开发团队思考。